CÓDIGO DENOMINACIÓN PESO Kg/m DETALLE
ALX-4150 CAÑOS 18x1 0,144 > VER PLANO
ALX-4151 CAÑOS 19x1 0,152 > VER PLANO
ALX-4152 CAÑOS 21x1 0,166 > VER PLANO
ALX-4153 CAÑOS 22x1 0,178 > VER PLANO
ALX-4154 CAÑOS 22x1,3 0,228 > VER PLANO
ALX-4155 CAÑOS 26x1 0,212 > VER PLANO
ALX-4156 CAÑOS 30x1 0,246 > VER PLANO
ALX-4157 CAÑOS 30x1,2 0,293 > VER PLANO
ALX-4158 CAÑOS 40x1 0,331 > VER PLANO
ALX-4159 CAÑOS 50x1 > VER PLANO